① 各地区社工证报名费用差异及等级收费标准
| 证书等级 | 科目数量 | 全国总费用范围 |
|---|---|---|
| 初级 | 2科 | 80-160元 |
| 中级 | 3科 | 120-240元 |
| 高级 | 1科 | 60-80元 |
② 缴费流程及线上缴费注意事项
③ 票据获取及未缴费的影响
① 可享受费用减免的人群及申请条件
| 减免人群类别 | 核心申请条件 |
|---|---|
| 城乡低保对象 | 持有民政部门核发的有效低保证 |
| 特困救助供养人员 | 持有特困人员救助供养证 |
| 残疾人 | 持有有效期内的残疾人证 |
| 脱贫监测对象 | 乡村振兴部门认定的监测户 |
② 减免申请所需材料及提交审核流程
③ 减免申请常见误区及避坑指南

.jpeg)
.jpeg)
发表评论 取消回复